Programm LEaT con
Main Stage | Speakers Corner 1 | Speakers Corner 2 | Specials | Side Events | LEaT academy Space 1 | LEaT academy Space 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | HDR für Lichtler Matthias Wilkens // MediaING 10.30 12.30 PREMIUM | ||||||
11.00 | Welches Potential hat KI für die Entertainmentbranche? Dr. Uve Samuels // CEO Exponential Innovation Institute 11.00 11.30 | Chancen und Möglichkeiten von Virtual Production und Augmented Reality für Live-Kommunikation und eSports Thomas Giegerich // bright! studios 12.00 12.30 Booth E2 | |||||
11.30 | Money, money, money: Inflation, Preisexplosion – und wer zahlt's? Panel-Discussion 11.30 12.30 Petra Lammers (onliveline), Christian Seidenstücker (Joke Event), Niko Hocke (NIYU), Max Bauer (Freelancer) | Real-Time Media Playback - Einstieg in die 4K-Welt Daniel Frigger // CAST (C. Adolph RST Distribution) 11.45 12.15 | |||||
12.00 | |||||||
12.30 | Effiziente Lärm-Prognosen für Open-Air Veranstalungen mit NoizCalc 4.0 Daniel Belcher // d&b audiotechnik 12.30 13.00 | ||||||
13.00 | *BREAK* 13.00 13.50 | Interactive Media und Tracking Technology als Brücke zwischen echten und virtuellen Welten Michael Giegerich // Stage Precision 15.00 15.30 Booth F2 Guided Tour | Audio Anselm Goertz 16.00 17.30 PREMIUM | Öffentliche Ausschreibungen: Vergabepraxis aktuell Felix Elschner // Epson 13.00 15.00 PREMIUM | Strategieworkshop Forward Thinking Dr. Uve Samuels // CEO und Founder Exponential Innovation Institute 13.00 14.00 PREMIUM | |||
13.30 | |||||||
14.00 | Kreislaufwirtschaft - Events ohne Müll Einführung 14.00 14.40 Clemens Arnold (Geschäftsführer 2bdifferent GmbH & Co. KG) und Dr. Christoph Soukup (Leiter Steinbeiss Beratungszentrum Circular Economy und Partner bei 2bdifferent) Kreislaufwirtschaft trifft Technik: Nachhaltigkeit in der Praxis eines Eventtechnik-Herstellers Talk 14.40 15.00 Alexander Pietschmann (Geschäftsführer Adam Hall), Clemens Arnold (Geschäftsführer 2bdifferent) und Christoph Soukup (Leiter Steinbeiss Beratungszentrum Circular Economy und Partner bei 2bdifferent) | Warum Live Events auch Online verfügbar sein sollten Intermedia Solution // InterMedia Solutions 14.00 14.30 | |||||
14.30 | Die Essenz von Odin: Ein tiefes Eintauchen in Odin Audio Systems Vincent Smeets // Highlite 14.45 15.15 | Meet the future: what to expect from the next generation of LED systems Oliver Dier // Brompton Technology 14.45 15.15 Englisch | LED-Farbmischung: Fokus auf Lichtqualität und Farbtemperatur Solveig Busler // Schnick Schnack Systems 14.30 16.00 AZUBI / STUDI | ||||
15.00 | Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement nach ISO 20121 Einführung 15.00 15.30 Jürgen May // Gründer & Geschäftsführer 2bdifferent | Datenblätter lesen & verstehen Jens Langner // Robe Lighting 15.00 16.00 AZUBI / STUDI | |||||
15.30 | Der nächste Schritt: ISO 20121:2023 Ausblick 15.30 15.50 Robert Trebus // Chairman DIN NA 159-01-08 AA "Nachhaltige Messe-, Kongress- und Veranstaltungs-Dienstleistungen", Director Global Sustainbility d&b Group ISO 20121: Nachhaltiges Eventmanagement Talk 15.50 16.00 Robert Trebus (Chairman DIN NA 159-01-08 AA "Nachhaltige Messe-, Kongress- und Veranstaltungs-Dienstleistungen", Director Global Sustainbility d&b Group) und Jürgen May (Gründer & Geschäftsführer 2bdifferent) | Nachhaltigkeit weiter gedacht: ETCs Ansatz bei konventionellen und automatisierten Scheinwerfern Markus Farncombe-Fischer // ETC 15.30 16.00 | Von VR bis Metaverse: Wie Landschaften mit sinnvollen Storylines zu erstaunlichen Skalierungen werden Petra Lammers // onliveline 15.30 16.00 | ||||
16.00 | Lichtdesigner Talk: Lichtstimmung der Zukunft Talk 16.00 16.45 Jerry Appelt (Lichtdesigner), Manfred Nikitser (Lichtdesigner), Chris Moylan (Lichtdesigner), Markus Wilmsmann (Moderation) Hamilton: Warum ein historisches Musical das Modernste von allen ist Panel-Discussion 16.45 17.30 Michel Weber (Stage Entertainment), Moritz Scherberich (Produzent), Stefan Jaekel (Einführung) | GreenHippo - Keine Angst vor großen Bildern Daniel Frigger // CAST (C. Adolph & RST Distribution) 16.00 17.30 AZUBI / STUDI | Circular Economy – From Theory to Practice Clemens Arnold & Dr. Christoph Soukup // 2bdifferent 16.00 17.30 PREMIUM | ||||
16.30 | |||||||
17.00 | Energiewende im Festival-Kontext: (Wie) funktioniert das? Lara Medak & Till Sonnenberg // Joke Event 17.00 17.30 | Versicherungsschutz für die Event-Branche: Lösungen, Schadenbeispiele und Ausblick Marco Pompili // erpam 17.00 17.30 | |||||
17.30 | Hörerlebnis Immersive Audio Talk 17.30 18.00 Hans-Martin Buff (Peter Gabriel, Prince)
Tom Ammermann (New Audio Technology, Kraftwerk 3D) |
Main Stage
-
11.00 - 11.30
-
Money, money, money: Inflation, Preisexplosion – und wer zahlt's?11.30 - 12.30
-
12.30 - 13.00
-
*BREAK*13.00 - 13.50
-
14.00 - 14.40
-
14.40 - 15.00
-
15.00 - 15.30
-
15.30 - 15.50
-
15.50 - 16.00
-
16.00 - 16.45
-
Hamilton: Warum ein historisches Musical das Modernste von allen ist16.45 - 17.30
-
Hörerlebnis Immersive Audio17.30 - 18.00
Speakers Corner 1
-
11.00 - 11.30
-
11.45 - 12.15
-
12.30 - 13.00
-
14.00 - 14.30
-
14.45 - 15.15
-
15.30 - 16.00
-
16.15 - 16.45
-
17.00 - 17.30
Speakers Corner 2
-
11.00 - 11.30
-
11.45 - 12.15
-
12.30 - 13.00
-
14.00 - 14.30
-
14.45 - 15.15
-
15.30 - 16.00
-
16.15 - 16.45
-
17.00 - 17.30
Specials
-
11.00 - 12.00
-
11.00 - 13.00
-
12.00 - 12.30
-
13.00 - 14.00
-
13.00 - 14.30
-
14.00 - 16.00
-
15.00 - 15.30
-
15.00 - 16.00
-
15.00 - 16.30
-
Guided Tour | Audio16.00 - 17.30
-
17.00 - 18.00
Side Events
-
11.00 - 12.00
-
15.00 - 16.00
-
15.00 - 17.00
LEaT academy Space 1
-
HDR für Lichtler10.30 - 12.30
-
Öffentliche Ausschreibungen: Vergabepraxis aktuell13.00 - 15.00
-
Datenblätter lesen & verstehen15.00 - 16.00
-
GreenHippo - Keine Angst vor großen Bildern16.00 - 17.30
LEaT academy Space 2
-
Strategieworkshop Forward Thinking13.00 - 14.00
-
LED-Farbmischung: Fokus auf Lichtqualität und Farbtemperatur14.30 - 16.00
-
Circular Economy – From Theory to Practice16.00 - 17.30
Main Stage | Speakers Corner 1 | Speakers Corner 2 | Specials | Side Events | LEaT academy Space 1 | LEaT academy Space 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | LWDTT live: Let Women Do The Talking organized by: Miriam Hensel (Co-Founder LWDTT & International Affairs Wacken Open Air) 10.45 11.45 Moderation: Sara Kelly-Husain (Moderatorin, Schauspielerin, Sprecherin und Creative Producerin); Gäste: EVÎN (deutsch/kurdische Sängerin und Produzentin im Alternative R&B), Leia Wendling (Veranstaltungsleitung Opernloft Hamburg), Lisa Affenzeller (FOH Sound Engineer) Augenverletzungen durch Licht? Ach Quatsch, ist doch nur LED! Panel-Discussion 11.45 13.00 Anke Schierenbeck (VisionTwo), Herbert Bernstädt (Adam Hall), Sven Kubin (VBG), Roland Greule (HAW), JoJo Tilmann (Lichtdesigner & -künstler), Sven Hinzmann (Freelancer) | DiGiCo SD & Quantum Serie – First Steps Lisa Affenzeller / United Brands 10.30 12.30 | Showcontrol mit Companion: Tipps und Tricks für fortgeschrittene Anwendungen Dorian Meid // Companion Core Developer 10.30 12.30 PREMIUM | ||||
11.00 | Sichere Energieversorgung von Geräten der Veranstaltungstechnik Dietmar Rottinghaus // Neutrik Group 11.00 11.30 | Chancen und Möglichkeiten von Virtual Production und Augmented Reality für Live-Kommunikation und eSports Thomas Giegerich // bright! studios 12.00 12.30 Booth E2 | |||||
11.30 | Im Gespräch mit Mathilda „Thilda“ Kruschel: Schluss mit Klischees – was wollen und brauchen FLINTA* in der Veranstaltungswirtschaft wirklich Thilda Kruschel & Anna Habenicht 11.45 12.15 | Wie der smarte Einsatz von Technologie hybride Arbeitsmodelle unterstützen und fördern kann. Roger Meier / ROOMZ 11.45 12.15 | |||||
12.00 | |||||||
12.30 | Next Generation Pro Audio: Introduction to Wireless Multi-Channel Audio Systems (WMAS) Dr. Andreas Wilzeck / Sennheiser 12.30 13.00 Englisch | ||||||
13.00 | *BREAK* 13.00 13.50 | ||||||
13.30 | Zwischen Lumen und Algorithmen: Künstliche Intelligenz im Dienste modernen Lichtdesigns JoJo Tilmann // Lichtdesigner 13.30 15.30 PREMIUM | ||||||
14.00 | Companion: Geht es überhaupt noch ohne...? Talk 14.00 15.15 Dorian Meid // Companion
Thilo Neiss // Analog Way
Alexander Heber // Veranstaltungstechniker & Endanwender Die Magie erweiterter Farbräume: Die Anziehungskraft hochqualitativer HDR 10/12bit Bilder Matt Finke // Managing & Creative Director loop light & no.m.e 15.15 15.50 Umsetzen, Prüfen, Feiern & Messen – ISO-zertifizierte Nachhaltigkeit als Daueraufgabe fürs Lollapalooza Berlin Talk 15.50 16.30 Prof. Thomas Sakschewski (BHT Berlin), Hanna Mauksch Nachhaltigkeitskoordinatorin Lollapalooza),
Jana Posth (Festivalleitung Lollapalooza) | Arbeitszeiterfassung und Arbeitssicherheit - muss das sein? Rechtliche Rahmenbedingungen zum Personaleinsatz bei Veranstaltungen Sven Schlotthauer / CrewBrain 14.00 14.30 | Interactive Media und Tracking Technology als Brücke zwischen echten und virtuellen Welten Michael Giegerich // Stage Precision 15.00 15.30 Booth F2 | Nachhaltigkeit umsetzen - Von der Zielformulierung zur Zertifizierung Lucas Zimmermann & Prof. Thomas Sakschewski // BHT Berlin 14.00 15.30 PREMIUM | |||
14.30 | Loudspeaker System Design Basics for Immersive Sound Merlijn van Veen, Meyer Sound 14.45 15.15 Englisch | ||||||
15.00 | |||||||
15.30 | ADAMSON FletcherMachine: Erlebe die Immersive-Audio-Zukunft von ADAMSON Jochen Sommer // Director of Operations EMEA ADAMSON 15.30 16.00 | Mastering Fiber Operations: From Basics to Advanced Optocore Solutions Marci Sós // Optocore 15.30 16.00 Englisch | |||||
16.00 | Die Strategie des Erfolgs: Effektiver Vertrieb in der Veranstaltungstechnikbranche Thomas Adt // Adt Consulting 16.15 16.45 | Nachhaltiges Handeln und Veranstalten gemäß DIN ISO 20121 innerhalb der ARD: Praxisbeispiele und Anleitungen Reinhold Fest // Bayerscher Rundfunk 16.15 16.45 | Blitzschnell ins Netz: AVoverIP Installationen binnen Minuten realisieren Felix Stetter // Technical Manager DACH, ZeeVee GmbH
16.00 17.30 PREMIUM | ||||
16.30 | Alte Hasen Podcast - LIVE von der LEaT con Talk 16.30 18.00 Thomas Giegerich (Lichtdesigner & Alter Hase), Solveig Busler (Schnick Schnack Systems), Jens Lindschau (Lindschau HAMBURG) | ||||||
17.00 | LED-Wände im Outdooreinsatz. Ansätze für den sicheren Betrieb Jacek Krawczyk // LEDtek 17.00 17.30 | ||||||
17.30 |
Main Stage
-
10.45 - 11.45
-
Augenverletzungen durch Licht? Ach Quatsch, ist doch nur LED!11.45 - 13.00
-
*BREAK*13.00 - 13.50
-
14.00 - 15.15
-
15.15 - 15.50
-
15.50 - 16.30
-
Alte Hasen Podcast - LIVE von der LEaT con16.30 - 18.00
Speakers Corner 1
-
11.00 - 11.30
-
11.45 - 12.15
-
12.30 - 13.00
-
14.00 - 14.30
-
14.45 - 15.15
-
15.30 - 16.00
-
16.15 - 16.45
-
17.00 - 17.30
Speakers Corner 2
-
11.00 - 11.30
-
11.45 - 12.15
-
12.30 - 13.00
-
Loudspeaker System Design Basics for Immersive Sound14.45 - 15.15
-
15.30 - 16.00
-
16.15 - 16.45
-
LED-Wände im Outdooreinsatz. Ansätze für den sicheren Betrieb17.00 - 17.30
Specials
-
11.00 - 12.00
-
11.00 - 12.30
-
11.00 - 12.30
-
11.00 - 13.00
-
12.00 - 12.30
-
13.00 - 14.00
-
14.00 - 16.00
-
15.00 - 15.30
-
15.00 - 16.00
-
17.00 - 18.00
Side Events
-
10.00 - 12.00
-
15.00 - 17.00
-
16.00 - 18.00
LEaT academy Space 1
-
DiGiCo SD & Quantum Serie – First Steps10.30 - 12.30
-
Nachhaltigkeit umsetzen - Von der Zielformulierung zur Zertifizierung14.00 - 15.30
LEaT academy Space 2
-
Showcontrol mit Companion: Tipps und Tricks für fortgeschrittene Anwendungen10.30 - 12.30
-
Zwischen Lumen und Algorithmen: Künstliche Intelligenz im Dienste modernen Lichtdesigns13.30 - 15.30
-
16.00 - 17.30
Main Stage | Speakers Corner 1 | Speakers Corner 2 | Specials | Side Events | LEaT academy Space 1 | LEaT academy Space 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | A brief History of Abbey Road, Legendary Studios Gisèle Clark // Soundengineer Abbey Road Institute 10.45 11.45 Sicher vor Sturm: Menschen und Material durch proaktive Planung der LED-Videowalls besser schützen Roger Rinke, Alexandra von Samson, Malte Jäger, Kevin Jonas, Norbert Tripp 11.45 12.30 | Digitale Drahtlossysteme von der Planung bis zur Inbetriebnahme Markus Eichhofer // Market Development, Shure 10.30 12.30 PREMIUM | |||||
11.00 | Internet auf Events – Fundament für digitale Dienste Max Pohl // Eventnet 11.00 11.30 | Chancen und Möglichkeiten von Virtual Production und Augmented Reality für Live-Kommunikation und eSports Thomas Giegerich // bright! studios 12.00 12.30 Booth E2 | |||||
11.30 | Die Entglorifizierung des Live-Sound – Ein Praxischeck Michael Häck // Technischer Leiter, Lanxess Arena Köln
Detlef Hoepfner // Chefredakteur Unit Professional Technology & Live Communication, Ebner Media Group 11.45 12.15 | Color Briefing Tool Solveig Busler // Schnick-Schnack-Systems 11.45 12.15 | |||||
12.00 | |||||||
12.30 | Der Weg zur nachhaltigen Euro 2024: Konzept und Machbarkeit Talk 12.30 13.00 Dr. Martin Cames (Öko Institut) und Tim Thormann (UEFA) | Stage Talk - Community Podcast live von der LEaT con Nico und Jan // stage223 Community Podcast 12.30 13.00 | What is immersive? Dave Haydon // PAT 12.30 13.00 Englisch | ||||
13.00 | *BREAK* 13.00 13.30 | ||||||
13.30 | Wie Immersiver Sound und Klangarchitektur Veranstaltungsräume revolutionieren Ralf Bauer-Diefenbach // AES Germany 13.30 14.15 Behind the scenes: Der Produktionsleiter-Talk Talk 14.15 15.45 Carsten "Casi" Will (ISDV, CrewCall), Lars "Vegas" Ide (Rock'n'Roll Hamburg), Tine Rosch (Rosch Production Management) | ||||||
14.00 | tba tba // Riedel 14.00 14.30 | Politische Lobbyarbeit – auf dem Weg zur Relevanz Alexander Ostermaier // Geschäftsführer des fwd:
Mitglied im Rat der Vertreter:innen der Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft
14.00 14.30 | Interactive Media und Tracking Technology als Brücke zwischen echten und virtuellen Welten Michael Giegerich // Stage Precision 15.00 15.30 Booth F2 | ||||
14.30 | Effiziente Lärm-Prognosen für Open-Air Veranstalungen mit NoizCalc 4.0 Daniel Belcher // d&b audiotechnik 14.45 15.15 | ||||||
15.00 | |||||||
15.30 |
Main Stage
-
A brief History of Abbey Road, Legendary Studios10.45 - 11.45
-
Sicher vor Sturm: Menschen und Material durch proaktive Planung der LED-Videowalls besser schützen11.45 - 12.30
-
Der Weg zur nachhaltigen Euro 2024: Konzept und Machbarkeit12.30 - 13.00
-
*BREAK*13.00 - 13.30
-
Wie Immersiver Sound und Klangarchitektur Veranstaltungsräume revolutionieren13.30 - 14.15
-
Behind the scenes: Der Produktionsleiter-Talk14.15 - 15.45
Speakers Corner 1
-
Internet auf Events – Fundament für digitale Dienste11.00 - 11.30
-
Die Entglorifizierung des Live-Sound – Ein Praxischeck11.45 - 12.15
-
Stage Talk - Community Podcast live von der LEaT con12.30 - 13.00
-
tba14.00 - 14.30
-
14.45 - 15.15
Speakers Corner 2
-
11.00 - 11.30
-
Color Briefing Tool11.45 - 12.15
-
What is immersive?12.30 - 13.00
-
Politische Lobbyarbeit – auf dem Weg zur Relevanz14.00 - 14.30
Specials
-
11.00 - 12.30
-
11.00 - 13.00
-
12.00 - 12.30
-
14.00 - 16.00
-
15.00 - 15.30
Side Events
-
10.30 - 11.30
-
11.30 - 13.00
LEaT academy Space 1
-
Digitale Drahtlossysteme von der Planung bis zur Inbetriebnahme10.30 - 12.30
LEaT academy Space 2
-
11.00 - 12.30
No events available!